Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy High Margins on Competitive Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Pricing.Great 70x110x20 Wholesale Products at 104 mm Da max Low Costs.
- BOSCH REXROTH
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
- 6014-2Z
- 1 mm
- 104 mm
- 1850 N / Fatigue lim
- 76 mm
- 40500 N / Dynamic lo
- 110 mm
- 20
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS specification
- 6014-2Z
- 1 mm
- 104 mm
- 1850 N / Fatigue lim
- 76 mm
- 40500 N / Dynamic lo
- 110 mm
- 20
- 1,1 mm
- 31000 N / Static loa
- 110
- 20 mm
- 70 mm
- 100 mm
- 70
- 7300 1/min / Limitin
- 0,642 kg / Weight
- 70x110x20
- 82,8 mm
- 6800 1/min / Referen
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Codes and sizes
AA2FO107-61L-VBD55 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Outer Diameter (mm):65; Weight:1,05 Kg; d2:61 mm; ry:3,6 mm; Bearing number:ZA-28BWK12-Y-CP4*01; B:51,8 mm; rx:3,6 mm; Dr:73 mm; b:21 mm; d:28 mm; Bore Diameter (mm):28; Ph:97 mm; T:7,5 mm; D:65 mm; |
A2FO32/6.1L-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Width (mm):514; Outer Diameter (mm):800; Basic dynamic load rating (C):11000 kN; Weight:835 Kg; D:800 mm; d:570 mm; Bore Diameter (mm):570; Bearing number:FCDP 114160514; Size (mm):570x800x514; C:514 mm; B:514 mm; |
A2FO23/61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:46,5 Kg; Bore Diameter (mm):190; ra max.:3 mm; C:120 mm; Da max.:288 mm; Basic static load rating (C0):2350 kN; Calculation factor (e):0,35; da min.:208 mm; Outer Diameter (mm):340; B:120 mm; Basic dynamic load rating (C):1440 kN; d:190 mm; (Oil) Lubrication Speed:1 100 r/min; Width (mm):120; (Grease) Lubrication Speed:800 r/min; Calculation factor (Y0):1,9; D:340 mm; Da min:322 mm; Size (mm):190x340x120; |
A2FO80/61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Basic static load rating (C0):0,073 kN; Width (mm):2,6; da max:3,6 mm; B:2,6 mm; D:6 mm; D1:7,1 mm; Bearing number:FLW68/2,5ZA; Basic dynamic load rating (C):0,209 kN; (Grease) Lubrication Speed:65 000 r/min; d:2,5 mm; Weight:0,26 Kg; Size (mm):2.5x7.1x2.6; r min.:0,08 mm; C:2,6 mm; ra max.:0,08 mm; Da max.:4,8 mm; Bore Diameter (mm):2,5; da min.:3,1 mm; Outer Diameter (mm):7,1; C1:0,8 mm; |
A2FO45/61R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | a:2,5 mm; Basic dynamic load rating (C):25,9 kN; b:1,6 mm; Dp:154,8 mm; Bearing number:RB 14016; Size (mm):140x175x16; Weight:1 Kg; Width (mm):16; r min.:1,5 mm; d:140 mm; B:16 mm; ds:147 mm; D:175 mm; dh:162 mm; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):175; |
A2FO12/61R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Size (mm):30x47x9; C:9 mm; Outer Diameter (mm):47; Bearing number:7906UCP4; B:9 mm; D:47 mm; Bore Diameter (mm):30; Width (mm):9; d:30 mm; Angle (α):15 °; |
A2FO12/61R-VZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0,344 Kg; D:69,012 mm; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; Outer Diameter (mm):69,012; Bore Diameter (mm):33,338; Basic dynamic load rating (C):48,5 kN; d:33,338 mm; C:15,875 mm; B:19,583 mm; Basic static load rating (C0):58 kN; Width (mm):19,845; T:19,845 mm; Bearing number:14130/14276; Size (mm):33.338x69.012x19.845; |
A A2FO200/*UNGUEL*** BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D2:67,5 mm; r min.:1 mm; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Thread (G) - 1/4-28UNF:1/428UNF; D:62 mm; Bearing number:ER206-20; Width (mm):38,1; S:15,9 mm; Weight:0,37 Kg; C:5,5 mm; Bore Diameter (mm):31,75; Size (mm):31.75x62x38.1; Basic static load rating (C0):11,3 kN; Outer Diameter (mm):62; S2:6 mm; S1:22,2 mm; r1 min.:0,5 mm; a:3,18 mm; f:1,65 mm; |
A2FO56/61L-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Lw:18.2 mm; Bore Diameter (mm):41,275; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Roller Bearings; Characteristic cage frequency, FTF:0.46 Hz; Outer Diameter (mm):53,975; Lubrication hole on outer ring:Non/No; Nlim (grease):3,700 rpm; Width (mm):25,4; Max operating temperature, Tmax:120 °C; D:53,975 mm; (Grease) Lubrication Speed:3 700 r/min; Size (mm):41.275x53.975x25.4; Inner ring reference:MI-242816; Cr:40.5 kN; |
A2FO10-61L-VAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | r3 min.:2 mm; Bearing number:NJ218-E-M6; Weight:2,7 Kg; Basic dynamic load rating (C):206 kN; Basic static load rating (C0):222 kN; Bore Diameter (mm):90; B:30 mm; C:30 mm; Outer Diameter (mm):160; D:160 mm; d:90 mm; Size (mm):90x160x30; r4 min.:2 mm; F:107 mm; S:1,5 mm; r2 min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Width (mm):30; |
No. | Brand | a | h | K | R | b | D | S | C |
A2FO45/61L-VPB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - |
A2FLO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 72 mm | - | 19 mm |
A2FO10/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 125 mm | - | 22 mm |
A A2FO200/*UNGUEL*** | BOSCH REXROTH | 3,18 mm | - | - | - | - | 62 mm | 15,9 mm | 5,5 mm |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28/6.1R-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO182-60R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
A2FO45/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 33 mm | - | 20 mm |
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 100.000 mm | - | - |
A2FO16/61L-PAB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 47 mm | - | 9 mm |
A2FO10/61R-XAB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 250 mm | - | 40 mm |
A2FO56/61R-VAB05 | BOSCH REXROTH | 4.2 mm | - | - | - | - | 133.350 mm | - | 26.195 mm |
A2FO16-61R-PBB06 | BOSCH REXROTH | 27.36 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 47mm | - | - |
A2FO90/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO63/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 920 mm | - | 212 mm |
A2FO10-61R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61L-PBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 135 mm | - | - |
A2FO250/6.0R-VPB05 POMP | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 110 mm | - | 22 mm |
A2FO125/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 260 mm | - | 60 mm |
A2FO56/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 53,975 mm | - | - |
A2FO200-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 90mm | - | - |
A A2FO383/60R-VZH11-SO26 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 62 mm | 3 mm | 18 mm |
A2FO23/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
AA2FO16/61L-VSC56 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 225 mm | - | 136 mm |
A2FO56/61R-PBB040-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Bosch Rexroth Fixed-displacement hydraulic pumps
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 Technical Articles
How does a variable displacement motor work? |
How do variable-displacement piston pumps adjust output flow? |
How do you adjust a variable displacement pump? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 Bearing Also Viewed
A2FO16/61L-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO16/61L-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A A2FO355/60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO63/6.1R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS