Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH Bearing SPECIFICATIONS
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS 1.52 mm r - Cup Backface To Clear Radius1 manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Industries 1.51 Y - ISO Factor4 Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings Y33112 Cup Part Number designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- BOSCH REXROTH
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH
- 1.51
- 1.52 mm
- Y33112
- 89.92 mm
- 23.000 mm
- 0.4
- 61.7
- 97.00 mm
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS specification
- 1.51
- 1.52 mm
- Y33112
- 89.92 mm
- 23.000 mm
- 0.4
- 61.7
- 97.00 mm
- 100.000 mm
- 1.47
- 23.9
- 33112
- METRIC
- 0.102
BOSCH REXROTH A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Codes and sizes
A2FLO200-60R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Static Load Rating (kN):60.8; Dynamic Load Rating (kN):67.4; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; d:30mm; SKU:22206ejc3-timken; D:62mm; Clearance:C3; Reference Speed Rating (r/min):9700; B:20mm; Weight:0.30 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):7800; |
A2FO12/61R-XABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | C:232 mm; Basic static load rating (C0):8134 kN; Basic dynamic load rating (C):5292 kN; (Grease) Lubrication Speed:574 r/min; B1:299 mm; Bearing number:23272 EKW33+OH3272; B:232 mm; Weight:375 Kg; d:340 mm; Size (mm):340x650x232; Width (mm):232; Bore Diameter (mm):340; D:650 mm; K:12 mm; Outer Diameter (mm):650; |
A2FO56/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Angle (α):25 °; Outer Diameter (mm):90; Bearing number:7011 A; C:18 mm; a:29,9 mm; D:90 mm; Size (mm):55x90x18; Bore Diameter (mm):55; d:55 mm; B:18 mm; Width (mm):18; |
A2FO90/61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Angle:15 °; r2 min.:1,1 mm; Size (mm):280x430x210; B:210 mm; d:280 mm; Weight:96,5 Kg; r1 min.:1,1 mm; Bearing number:GE 280 FO-2RS; Basic dynamic load rating (C):3800 kN; D:430 mm; Da min:370 mm; Width (mm):210; C:120 mm; dk:375 mm; Bore Diameter (mm):280; da max:310,6 mm; Outer Diameter (mm):430; |
A2FO16/61R-XABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Width (mm):23; Bore Diameter (mm):34; C:23 mm; Size (mm):34x46x23; Outer Diameter (mm):46; Bearing number:F-55340; d:34 mm; D:46 mm; |
A2FO23/6.1R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bearing number:2786/2720; C:19,05 mm; Bore Diameter (mm):34,925; B:25,654 mm; Size (mm):34.925x76.2x23.812; d:34,925 mm; D:76,2 mm; T:23,812 mm; Outer Diameter (mm):76,2; Width (mm):23,812; a:8,1 mm; |
A2FO23/6.1R-PBB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Width (mm):20,5; T:20,5 mm; D:66 mm; Outer Diameter (mm):66; d:27,5 mm; Size (mm):27.5x66x20.5; Bore Diameter (mm):27,5; Bearing number:580704A; |
A2FO23-61R-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:90 mm; Bore Diameter (mm):50; Width (mm):28; Bearing number:JM205149/JM205110; d:50 mm; Outer Diameter (mm):90; Size (mm):50x90x28; |
A A2FO355/60R-VZH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Fw:40 mm; Basic static load rating (C0):91 kN; Bore Diameter (mm):40; Width (mm):36; Bearing number:RNA69/32TT; Weight:0,17 Kg; Size (mm):40x52x36; Basic dynamic load rating (C):51,5 kN; C:36 mm; D:52 mm; r min.:0,6 mm; Outer Diameter (mm):52; |
A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bearing number:2314; B:51 mm; D:150 mm; Outer Diameter (mm):150; Bore Diameter (mm):70; (Grease) Lubrication Speed:3800 r/min; Basic dynamic load rating (C):111 kN; Basic static load rating (C0):37,5 kN; C:51 mm; Weight:3,9 Kg; Size (mm):70x150x51; Width (mm):51; d:70 mm; |
No. | Brand | a | h | K | R | b | D | S | C |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 680 mm | - | 132 mm |
A2FO200-63L-PBB05 | BOSCH REXROTH | 5,3 mm | - | - | - | - | 139,7 mm | - | 28,575 mm |
A2FO16/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 67 mm | - | - |
A2FO180/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 13 mm | - | 4 mm |
A2FO16/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 59,131 mm | - | - |
A2FO45/6.1R-VPB | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 180 mm | - | 28 mm |
A2FO12/6.1R-PBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180-61R-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 180mm | - | - |
A2FO28-61L-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 3 mm | - | - | 85 mm | - | 28 mm |
A2FO63/61R-VZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 83.00 mm | - | 1020.0 mm |
A2FO16/6.1R-VAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 52mm | - | - |
A2FO90-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 200 mm | - | 43 mm |
A2FO23-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 139,992 mm | - | 28,575 mm |
A2FO28-61R-PZB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 130 mm | - | 31 mm |
A A2FO200/60R-VPB05 | BOSCH REXROTH | 9 mm | - | - | - | - | 78 mm | - | - |
A2FO16/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FLO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 72 mm | - | 19 mm |
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Bosch Rexroth Fixed-displacement hydraulic pumps
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH Technical Articles
How does a variable displacement motor work? |
How do variable-displacement piston pumps adjust output flow? |
How do you adjust a variable displacement pump? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH Bearing Also Viewed
A2FO16/61L-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO16/61L-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A A2FO355/60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO63/6.1R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS