Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO125-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PPB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO125-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PPB05 Bearing SPECIFICATIONS
LET 0.36 e - ISO Factor2 1.67 Y - ISO Factor3 OUR A2FO125-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS 2.60 in Da - Cup Frontface Backing Diameter EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED.
- BOSCH REXROTH
A2FO125-61R-PPB05
- 0.36
- 2.60 in
- 1.67
- 0.08 in
- Imperial
- 2.44 in
- 26283-S
- 26000
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO125-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS specification
- 0.36
- 2.60 in
- 1.67
- 0.08 in
- Imperial
- 2.44 in
- 26283-S
- 26000
- 2.8346 in
- 0.6250 in
- 0.063
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PPB05 A2FO125-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Codes and sizes
A2FO10-61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | L:150 mm; A:40 mm; Weight:3,1 Kg; d:40 mm; D1:56,5 mm; H3:115 mm; J:112 mm; s:19 mm; B1:52 mm; A4:30 mm; N:19 mm; A1:17 mm; Bore Diameter (mm):40; e:13 mm; Bearing number:UCFS308; Basic dynamic load rating (C):40,56 kN; A2:46 mm; Thread (G):M6x1; |
A2FO90-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Basic static load rating (C0):728 kN; B:55 mm; Outer Diameter (mm):200; C:43 mm; Bore Diameter (mm):130; Size (mm):130x200x55; Bearing number:33026; (Grease) Lubrication Speed:1600 r/min; T:55 mm; Weight:6,14 Kg; D:200 mm; Width (mm):55; Basic dynamic load rating (C):400 kN; d:130 mm; |
A2FO160/61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | SKU:24148-e1-fag; Availability:In Stock; Clearance:Standard; B:160mm; Fatigue Load Rating (kN):231; D:400mm; Cage Type:Steel; d:240mm; Weight:80.70 KGS; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):3900; Reference Speed Rating (r/min):660; Limiting Speed Rating (r/min):1200; Dynamic Load Rating (kN):2120; |
AA2FO80-61R-VQDN05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Outer Diameter (mm):110; D:110 mm; Width (mm):27; Bore Diameter (mm):50; B:27 mm; d:50 mm; Basic static load rating (C0):47,1 kN; C:27 mm; Weight:1,05 Kg; Bearing number:7310B; Size (mm):50x110x27; (Grease) Lubrication Speed:5500 r/min; Basic dynamic load rating (C):72 kN; |
A2FO12/61R-XABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | C:232 mm; Basic static load rating (C0):8134 kN; Basic dynamic load rating (C):5292 kN; (Grease) Lubrication Speed:574 r/min; B1:299 mm; Bearing number:23272 EKW33+OH3272; B:232 mm; Weight:375 Kg; d:340 mm; Size (mm):340x650x232; Width (mm):232; Bore Diameter (mm):340; D:650 mm; K:12 mm; Outer Diameter (mm):650; |
A2FO28-61R-PZB06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Basic static load rating (C0):157 kN; Bearing number:NUP 312; (Grease) Lubrication Speed:5126 r/min; C:31 mm; Outer Diameter (mm):130; Weight:1,95 Kg; Basic dynamic load rating (C):170 kN; D:130 mm; Bore Diameter (mm):60; Size (mm):60x130x31; B:31 mm; d:60 mm; Width (mm):31; |
A2FO182-60R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | N1:36 mm; Bolt (G):M20; Bearing number:UCPX11-35; Basic static load rating (C0):36,2 kN; Width (mm):65,1; S:25,4 mm; A:79 mm; H1:28 mm; J:184 mm; L:260 mm; H:69,8 mm; N:25 mm; Weight:6,5 Kg; d:55,6525 mm; H2:139 mm; L1:83 mm; B:65,1 mm; Bore Diameter (mm):55,6525; Basic dynamic load rating (C):52,4 kN; |
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Y - ISO Factor4:1.51; r - Cup Backface To Clear Radius1:1.52 mm; Cup Part Number:Y33112; Db - Cup Backface Backing Diameter:89.92 mm; C - Cup Width:23.000 mm; e - ISO Factor3:0.4; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):61.7; Da - Cup Frontface Backing Diameter:97.00 mm; D:100.000 mm; K - Factor2:1.47; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):23.9; Series:33112; Design Units:METRIC; Cg - Geometry Factor:0.102; |
A2FO28/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Diameter (mm):320; r2 min.:5 mm; Basic dynamic load rating (C):3739 kN; r1 min.:5 mm; Calculation factor (Y0):1,64; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):218; Limiting speed:900 r/min; Basic static load rating (C0):7102 kN; Calculation factor (e):0,4; d:320 mm; C:218 mm; Calculation factor (Y1):1,68; Size (mm):320x540x218; D:540 mm; Bearing number:24164-K30-MB-W33; B:218 mm; Weight:215 Kg; |
AA2FO16/61R-VSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Oil lub.:12000; C0r:24.9; Manufacturer Name:KOYO; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Mill; Width:0.63 Inch | 16 Milli; rs(min):1; Long Description:28MM Bore; 35MM Outs; C3(min):�\; Minimum Buy Quantity:N/A; Rolling Element:Needle Roller Bearin; Mounting inner ring:JR22x28x17; Manufacturer Item Number:HK2816; Outer Diameter (mm):35; Weight:0.032 Kg; Cr:15.9; Product Group:B04144; Cu:3.85; Grease lub.:7500; |
No. | Brand | a | h | K | R | b | D | S | C |
A2FO10/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 24,6 mm | - |
A2FO12/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | 31,7 mm | - | - | - | - | 160 mm | - | 30 mm |
A2FO10/6.1L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 500 mm | - | 130 mm |
A2FO32/6.1R-PBB05 R909410198 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61R-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 32,000 mm | - | - |
AA2FO16/61L-VSC56 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 225 mm | - | 136 mm |
A2FO28-61R-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 3,6 mm | - | - | - | 28,575 mm |
A2FO32/6.1R-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 100 mm | - | 25 mm |
A2FO23-61R-PZB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 75 mm | - | 37 mm |
A2FO16/61L-PBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 135 mm | - | - |
A2FO160-61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 130 mm | - | 25 mm |
A2FO56/6.1R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/6.1R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 300 mm | - | 114,3 mm |
A2FO160-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 47 mm | - | - |
A2FO10/61R-XAB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 260 mm | - | 60 mm |
A2FO56/61R-PBB040-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 72mm | - | - |
A2FO16/61R-VBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO107-61L-VBD55 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 21 mm | 65 mm | - | - |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180/6.1L-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | 31 mm |
A2FO10-61L-VAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 160 mm | 1,5 mm | 30 mm |
AA2FO16/61R-VSC06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/61R-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | 3 mm | - | - | - | - | 47 mm | - | 12 mm |
A2FO28-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 215 mm | 4,5 mm | 58 mm |
A2FO10/6.1L-VPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 190mm | - | - |
A2FO80/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 55mm | - | - |
A2FO45/61L-VPB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - |
A2FO125-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Bosch Rexroth Fixed-displacement hydraulic pumps
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PPB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO125-61R-PPB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PPB05 Technical Articles
How does a variable displacement motor work? |
How do variable-displacement piston pumps adjust output flow? |
How do you adjust a variable displacement pump? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PPB05 Bearing Also Viewed
A2FO16/61L-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO16/61L-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A A2FO355/60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO63/6.1R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS